HB eco
Способы доставки
- Самовывоз из склада
- Доставка Курьером
- Доставка почтовой службой
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными
- Безналичный перевод
- Интернет оплата
- WebMoney
HB eco
Compact and ergonomic heating bath
- 4 l bath volume
- Max. media temperature: 99 °C
- Ergonomic handles
- Temperature display
- Alternating display of set-point/ actual temperature
- USB interface
Комплект поставки
- HB eco
- USB Cable - USB A to Micro-B, 2 m
Технические данные
| Мощность нагрева | 1400 W |
| Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды - 99 °C |
| Контроль нагрева | Кнопка управления |
| Колебание температур нагрева | 1 ±K |
| Точность регулировки (3 л. воды / 90 °C) | 1 ±K |
| Абсолютное отклонение/Среднее значение (3 л. воды / 90 °C) | 2 ±K |
| Индикатор скорости | Диодная линия |
| Полезный макс. объем бани | 4 l |
| Высота наполнения мин. | 60 mm |
| Материал в контакте со средой | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Безопасный нагрев | 109 °C |
| Классификация согласно DIN 12876 | I |
| Внешний диаметр | 257 mm |
| Внутренний диаметр | 225 mm |
| Внешняя высота | 190 mm |
| Внутренняя высота | 130 mm |
| Размеры | 330 x 190 x 325 mm |
| Вес | 3.9 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 200 - 240 / 100 - 120 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 1450 W |
| Потребляемая мощность Standby | 3 W |
Пока нет отзывов
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по Казахстану
Самовывоз из склада