IC basic pro 20 c
Способы доставки
- Самовывоз из склада
- Доставка Курьером
- Доставка почтовой службой
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными
- Безналичный перевод
- Интернет оплата
- WebMoney
IC basic pro 20 c
IKA облегчает настройку вашей системы контроля температуры, предлагая пакеты "готов к подключению", включая все необходимые аксессуары.
Пакет включает в себя
СК основным погружным термостатом
Ванна из нержавеющей стали IB 20 pro (размер L)
Датчик температуры PT 100.30
Охлаждающий змеевик CC1
СЛ.СК большая крышка
БС.СК Мост
Отверстие ванны: 255 x 262 мм
Глубина погружения: 95-135 мм
Максимальная температура в ванне из нержавеющей стали (серия” pro"): 200 °C
* Технические данные относятся к прибору контроля температуры, входящему в комплект поставки
Технические данные
| Тип прибора | Погружной термостат |
| Классификация согласно DIN 12876 | III |
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
| Мощность нагрева | 2500 W |
| Рабочая температура | Температура окр. среды +10K @1000rpm - 250 °C |
| Мин. рабочая температура (с внешним охлаждением) | -20 °C |
| Индикатор температуры | да |
| Контроль температуры | PT 100 |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT1000 |
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
| Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
| Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
| Визуальная сигнализация предупреждения | да |
| Звуковая сигнализация предупреждения | да |
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
| Регулируемый безопасный нагрев | 0 - 260 °C |
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
| Защита от переполнения | да |
| Тип насоса | Нагнетательный или откачивающий насос |
| Производительность насоса изменяема | да |
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.61 bar |
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.45 bar |
| Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 31 l/min |
| Соединение насоса | M16x1 |
| Глубина термостата мин. | 150 mm |
| Возможность калибровки | да |
| Крепление приборов | Мост |
| растяжение универсального зажима | 280 - 375 mm |
| Технические характеристики по норме | DIN 12876 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Размеры | 285 x 313 x 291 mm |
| Вес | 26.06 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 230 / 100 - 115 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 2650 W |
Пока нет отзывов
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по Казахстану
Самовывоз из склада